Ranked: Largest and Smallest Countries in the World by Population, 2025

According to recent data from CEOWORLD magazine, India currently holds the first position in terms of population size, with over 1.46 billion people. China follows closely in second place, with just over 1.41 billion people. As of 2025, the global population is nearly 8.2 billion and is projected to reach around 10.3 billion by the 2080s, after which it is expected to decline. The increase in the world’s population can be attributed to advancements in healthcare, sanitation, and general living conditions, resulting in lower mortality rates, particularly among infants and children. Additionally, the global population’s median age has steadily increased for decades. Asia is the most populous continent on Earth, hosting 11 of the 20 largest countries. It significantly leads in global population by continent, boasting four times as many inhabitants as Africa.
Largest and the Smallest Countries in the World by Population
| Rank | Country | Region | Sub region | Population | Population Yearly Growth Rate | Population Density (people per sq. km) | World Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India | Asia | Southern Asia | 1,463,865,525 | 0.89% | 492 | 17.78% |
| 2 | China (PRC) | Asia | Eastern Asia | 1,416,096,094 | −0.23% | 151 | 17.20% |
| 3 | United States | Americas | Northern America | 347,275,807 | 0.54% | 38 | 4.22% |
| 4 | Indonesia | Asia | South-eastern Asia | 285,721,236 | 0.79% | 158 | 3.47% |
| 5 | Pakistan (Islamic Republic of) | Asia | Southern Asia | 255,219,554 | 1.57% | 331 | 3.10% |
| 6 | Nigeria | Africa | Western Africa | 237,527,782 | 2.08% | 261 | 2.89% |
| 7 | Brazil | Americas | South America | 212,812,405 | 0.38% | 25 | 2.59% |
| 8 | Bangladesh | Asia | Southern Asia | 175,686,899 | 1.22% | 1,350 | 2.13% |
| 9 | Russia | Europe | Eastern Europe | 143,997,393 | −0.57% | 9 | 1.75% |
| 10 | Ethiopia | Africa | Eastern Africa | 135,472,051 | 2.58% | 135 | 1.65% |
| 11 | Mexico | Americas | Central America | 131,946,900 | 0.83% | 68 | 1.60% |
| 12 | Japan | Asia | Eastern Asia | 123,103,479 | −0.52% | 338 | 1.50% |
| 13 | Egypt | Africa | Northern Africa | 118,365,995 | 1.57% | 119 | 1.44% |
| 14 | Philippines | Asia | South-eastern Asia | 116,786,962 | 0.81% | 392 | 1.42% |
| 15 | Democratic Republic of the Congo (DR Congo) | Africa | Middle Africa | 112,832,473 | 3.25% | 50 | 1.37% |
| 16 | Vietnam | Asia | South-eastern Asia | 101,598,527 | 0.60% | 328 | 1.23% |
| 17 | Iran (Islamic Republic of) | Asia | Southern Asia | 92,417,681 | 0.93% | 57 | 1.12% |
| 18 | Turkey (Türkiye) | Europe | Western Asia | 87,685,426 | 0.24% | 114 | 1.07% |
| 19 | Germany | Europe | Western Europe | 84,075,075 | −0.56% | 241 | 1.02% |
| 20 | Thailand | Asia | South-eastern Asia | 71,619,863 | −0.07% | 140 | 0.87% |
| 21 | Tanzania | Africa | Eastern Africa | 70,545,865 | 2.90% | 80 | 0.86% |
| 22 | United Kingdom | Europe | Northern Europe | 69,551,332 | 0.60% | 287 | 0.84% |
| 23 | France | Europe | Western Europe | 66,650,804 | 0.15% | 122 | 0.81% |
| 24 | South Africa | Africa | Southern Africa | 64,747,319 | 1.16% | 53 | 0.79% |
| 25 | Italy | Europe | Southern Europe | 59,146,260 | −0.33% | 201 | 0.72% |
| 26 | Kenya | Africa | Eastern Africa | 57,532,493 | 1.95% | 101 | 0.70% |
| 27 | Myanmar [Burma] | Asia | South-eastern Asia | 54,850,648 | 0.64% | 84 | 0.67% |
| 28 | Colombia | Americas | South America | 53,425,635 | 1.02% | 48 | 0.65% |
| 29 | South Korea | Asia | Eastern Asia | 51,667,029 | −0.1% | 531 | 0.63% |
| 30 | Sudan | Africa | Northern Africa | 51,662,147 | 2.40% | 29 | 0.63% |
| 31 | Uganda | Africa | Eastern Africa | 51,384,894 | 2.74% | 257 | 0.62% |
| 32 | Spain | Europe | Southern Europe | 47,889,958 | −0.04% | 96 | 0.58% |
| 33 | Algeria | Africa | Northern Africa | 47,435,312 | 1.33% | 20 | 0.58% |
| 34 | Iraq | Asia | Western Asia | 47,020,774 | 2.13% | 108 | 0.57% |
| 35 | Argentina | Americas | South America | 45,851,378 | 0.34% | 17 | 0.56% |
| 36 | Afghanistan (Islamic Emirate of) | Asia | Southern Asia | 43,844,111 | 2.81% | 67 | 0.53% |
| 37 | Yemen | Asia | Western Asia | 41,773,878 | 2.93% | 79 | 0.51% |
| 38 | Canada | Americas | Northern America | 40,126,723 | 0.97% | 4 | 0.49% |
| 39 | Angola | Africa | Middle Africa | 39,040,039 | 3.05% | 31 | 0.47% |
| 40 | Ukraine | Europe | Eastern Europe | 38,980,376 | 2.96% | 67 | 0.47% |
| 41 | Morocco | Africa | Northern Africa | 38,430,770 | 0.92% | 86 | 0.47% |
| 42 | Poland | Europe | Eastern Europe | 38,140,910 | −1.03% | 125 | 0.46% |
| 43 | Uzbekistan | Asia | Central Asia | 37,053,428 | 1.90% | 87 | 0.45% |
| 44 | Malaysia | Asia | South-eastern Asia | 35,977,838 | 1.18% | 110 | 0.44% |
| 45 | Mozambique | Africa | Eastern Africa | 35,631,653 | 2.89% | 45 | 0.43% |
| 46 | Ghana | Africa | Western Africa | 35,064,272 | 1.85% | 154 | 0.43% |
| 47 | Peru | Americas | South America | 34,576,665 | 1.05% | 27 | 0.42% |
| 48 | Saudi Arabia | Asia | Western Asia | 34,566,328 | 1.78% | 16 | 0.42% |
| 49 | Madagascar | Africa | Eastern Africa | 32,740,678 | 2.43% | 56 | 0.40% |
| 50 | Ivory Coast (Côte d'Ivoire) | Africa | Western Africa | 32,711,547 | 2.43% | 103 | 0.40% |
| 51 | Cameroon | Africa | Middle Africa | 29,879,337 | 2.59% | 63 | 0.36% |
| 52 | Nepal | Asia | Southern Asia | 29,618,118 | −0.11% | 207 | 0.36% |
| 53 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | Americas | South America | 28,516,896 | 0.39% | 32 | 0.35% |
| 54 | Niger | Africa | Western Africa | 27,917,831 | 3.28% | 22 | 0.34% |
| 55 | Australia | Pacific | Oceania | 26,974,026 | 0.98% | 4 | 0.33% |
| 56 | North Korea | Asia | Eastern Asia | 26,571,036 | 0.27% | 221 | 0.32% |
| 57 | Syrian Arab Republic | Asia | Western Asia | 25,620,427 | 3.84% | 140 | 0.31% |
| 58 | Mali | Africa | Western Africa | 25,198,821 | 2.94% | 21 | 0.31% |
| 59 | Burkina Faso | Africa | Western Africa | 24,074,580 | 2.23% | 88 | 0.29% |
| 60 | Sri Lanka | Asia | Southern Asia | 23,229,470 | 0.54% | 370 | 0.28% |
| 61 | Taiwan (ROC) | Asia | Eastern Asia | 23,112,793 | −0.44% | 653 | 0.28% |
| 62 | Malawi | Africa | Eastern Africa | 22,216,120 | 2.59% | 236 | 0.27% |
| 63 | Zambia | Africa | Eastern Africa | 21,913,874 | 2.81% | 29 | 0.27% |
| 64 | Chad | Africa | Middle Africa | 21,003,705 | 3.47% | 17 | 0.26% |
| 65 | Kazakhstan | Asia | Central Asia | 20,843,754 | 1.22% | 8 | 0.25% |
| 66 | Chile | Americas | South America | 19,859,921 | 0.48% | 27 | 0.24% |
| 67 | Somalia | Africa | Eastern Africa | 19,654,739 | 3.40% | 31 | 0.24% |
| 68 | Senegal | Africa | Western Africa | 18,931,966 | 2.32% | 98 | 0.23% |
| 69 | Romania | Europe | Eastern Europe | 18,908,650 | −0.56% | 82 | 0.23% |
| 70 | Guatemala | Americas | Central America | 18,687,881 | 1.53% | 174 | 0.23% |
| 71 | Netherlands | Europe | Western Europe | 18,346,819 | 0.65% | 544 | 0.22% |
| 72 | Ecuador | Americas | South America | 18,289,896 | 0.85% | 74 | 0.22% |
| 73 | Cambodia | Asia | South-eastern Asia | 17,847,982 | 1.19% | 101 | 0.22% |
| 74 | Zimbabwe | Africa | Eastern Africa | 16,950,795 | 1.90% | 44 | 0.21% |
| 75 | Guinea | Africa | Western Africa | 15,099,727 | 2.34% | 61 | 0.18% |
| 76 | Benin | Africa | Western Africa | 14,814,460 | 2.43% | 131 | 0.18% |
| 77 | Rwanda | Africa | Eastern Africa | 14,569,341 | 2.19% | 591 | 0.18% |
| 78 | Burundi | Africa | Eastern Africa | 14,390,003 | 2.44% | 560 | 0.17% |
| 79 | Bolivia (Plurinational State of) | Americas | South America | 12,581,843 | 1.36% | 12 | 0.15% |
| 80 | Tunisia | Africa | Northern Africa | 12,348,573 | 0.58% | 79 | 0.15% |
| 81 | South Sudan | Africa | Eastern Africa | 12,188,788 | 2.05% | 20 | 0.15% |
| 82 | Haiti | Americas | Caribbean | 11,906,095 | 1.13% | 432 | 0.14% |
| 83 | Belgium | Europe | Western Europe | 11,758,603 | 0.17% | 388 | 0.14% |
| 84 | Jordan | Asia | Western Asia | 11,520,684 | −0.28% | 130 | 0.14% |
| 85 | Dominican Republic | Africa | Caribbean | 11,520,487 | 0.81% | 238 | 0.14% |
| 86 | United Arab Emirates | Asia | Western Asia | 11,346,000 | 2.89% | 136 | 0.14% |
| 87 | Honduras | Americas | Central America | 11,005,850 | 1.66% | 98 | 0.13% |
| 88 | Tajikistan | Asia | Central Asia | 10,786,734 | 1.85% | 77 | 0.13% |
| 89 | Papua New Guinea | Pacific | Melanesia | 10,762,817 | 1.76% | 24 | 0.13% |
| 90 | Sweden | Europe | Northern Europe | 10,656,633 | 0.47% | 26 | 0.13% |
| 91 | Czech Republic (Czechia) | Europe | Eastern Europe | 10,609,239 | −1.18% | 137 | 0.13% |
| 92 | Portugal | Europe | Southern Europe | 10,411,834 | −0.13% | 114 | 0.13% |
| 93 | Azerbaijan | Europe | Western Asia | 10,397,713 | 0.59% | 126 | 0.13% |
| 94 | Greece | Europe | Southern Europe | 9,938,844 | −1.08% | 77 | 0.12% |
| 95 | Togo | Africa | Western Africa | 9,721,608 | 2.17% | 179 | 0.12% |
| 96 | Hungary | Europe | Eastern Europe | 9,632,287 | −0.45% | 106 | 0.12% |
| 97 | Israel | Asia | Western Asia | 9,517,181 | 1.39% | 440 | 0.12% |
| 98 | Austria | Europe | Western Europe | 9,113,574 | −0.08% | 111 | 0.11% |
| 99 | Belarus | Europe | Eastern Europe | 8,997,603 | −0.65% | 44 | 0.11% |
| 100 | Switzerland | Europe | Western Europe | 8,967,407 | 0.51% | 227 | 0.11% |
| 101 | Sierra Leone | Africa | Western Africa | 8,819,794 | 2.06% | 122 | 0.11% |
| 102 | Laos | Asia | South-eastern Asia | 7,873,046 | 1.33% | 34 | 0.10% |
| 103 | Turkmenistan | Asia | Central Asia | 7,618,847 | 1.66% | 16 | 0.09% |
| 104 | Libya | Africa | Northern Africa | 7,458,555 | 1.05% | 4 | 0.09% |
| 105 | Hong Kong (PRC) | Asia | Eastern Asia | 7,396,076 | −0.25% | 7,044 | 0.09% |
| 106 | Kyrgyzstan | Asia | Central Asia | 7,295,034 | 1.52% | 38 | 0.09% |
| 107 | Paraguay | Americas | South America | 7,013,078 | 1.21% | 18 | 0.09% |
| 108 | Nicaragua | Americas | Central America | 7,007,502 | 1.32% | 58 | 0.09% |
| 109 | Bulgaria | Europe | Eastern Europe | 6,714,560 | −0.64% | 62 | 0.08% |
| 110 | Serbia | Europe | Southern Europe | 6,689,039 | −0.7% | 76 | 0.08% |
| 111 | Republic of the Congo | Africa | Middle Africa | 6,484,437 | 2.39% | 19 | 0.08% |
| 112 | El Salvador | Americas | Central America | 6,365,503 | 0.43% | 307 | 0.08% |
| 113 | Denmark | Europe | Northern Europe | 6,002,507 | 0.42% | 141 | 0.07% |
| 114 | Singapore | Asia | South-eastern Asia | 5,870,750 | 0.66% | 8,387 | 0.07% |
| 115 | Lebanon | Asia | Western Asia | 5,849,421 | 0.75% | 572 | 0.07% |
| 116 | Liberia | Africa | Western Africa | 5,731,206 | 2.11% | 60 | 0.07% |
| 117 | Finland | Europe | Northern Europe | 5,623,329 | 0.11% | 19 | 0.07% |
| 118 | Norway | Europe | Northern Europe | 5,623,071 | 0.83% | 15 | 0.07% |
| 119 | Palestine | Asia | Western Asia | 5,589,623 | 1.71% | 929 | 0.07% |
| 120 | Central African Republic | Africa | Middle Africa | 5,513,282 | 3.43% | 9 | 0.07% |
| 121 | Oman | Asia | Western Asia | 5,494,691 | 4.04% | 18 | 0.07% |
| 122 | Slovakia | Europe | Eastern Europe | 5,474,881 | −0.58% | 114 | 0.07% |
| 123 | Mauritania (Islamic Republic of) | Africa | Western Africa | 5,315,065 | 2.82% | 5 | 0.07% |
| 124 | Ireland | Europe | Northern Europe | 5,308,039 | 1.01% | 77 | 0.06% |
| 125 | New Zealand | Pacific | Oceania | 5,251,899 | 0.73% | 20 | 0.06% |
| 126 | Costa Rica | Americas | Central America | 5,152,950 | 0.45% | 101 | 0.06% |
| 127 | Kuwait | Asia | Western Asia | 5,026,078 | 1.86% | 282 | 0.06% |
| 128 | Panama | Americas | Central America | 4,571,189 | 1.23% | 61 | 0.06% |
| 129 | Croatia | Europe | Southern Europe | 3,848,160 | −0.7% | 69 | 0.05% |
| 130 | Cuba | Americas | Caribbean | 3,848,160 | −0.7% | 69 | 0.05% |
| 131 | Georgia | Asia | Western Asia | 3,806,671 | −0.03% | 55 | 0.05% |
| 132 | Eritrea | Africa | Eastern Africa | 3,607,003 | 2.02% | 36 | 0.04% |
| 133 | Mongolia | Asia | Eastern Asia | 3,517,100 | 1.20% | 2 | 0.04% |
| 134 | Uruguay | Americas | South America | 3,384,688 | −0.06% | 19 | 0.04% |
| 135 | Bosnia and Herzegovina | Europe | Southern Europe | 3,140,095 | −0.76% | 62 | 0.04% |
| 136 | Qatar | Asia | Western Asia | 3,115,889 | 2.21% | 268 | 0.04% |
| 137 | Namibia | Africa | Southern Africa | 3,092,816 | 2.07% | 4 | 0.04% |
| 138 | Moldova | Europe | Eastern Europe | 2,996,106 | −1.28% | 91 | 0.04% |
| 139 | Armenia | Europe | Western Asia | 2,952,365 | −0.72% | 104 | 0.04% |
| 140 | Jamaica | Americas | Caribbean | 2,837,077 | −0.07% | 262 | 0.03% |
| 141 | Lithuania | Europe | Northern Europe | 2,830,144 | −1.01% | 45 | 0.03% |
| 142 | Gambia | Africa | Western Africa | 2,822,093 | 2.25% | 279 | 0.03% |
| 143 | Albania | Europe | Southern Europe | 2,771,508 | −0.73% | 101 | 0.03% |
| 144 | Gabon | Africa | Middle Africa | 2,593,130 | 2.13% | 10 | 0.03% |
| 145 | Botswana | Africa | Southern Africa | 2,562,122 | 1.63% | 5 | 0.03% |
| 146 | Lesotho | Africa | Southern Africa | 2,363,325 | 1.11% | 78 | 0.03% |
| 147 | Guinea-Bissau | Africa | Western Africa | 2,249,515 | 2.19% | 80 | 0.03% |
| 148 | Slovenia | Europe | Southern Europe | 2,117,072 | −0.08% | 105 | 0.03% |
| 149 | Equatorial Guinea | Africa | Middle Africa | 1,938,431 | 2.43% | 69 | 0.02% |
| 150 | Latvia | Europe | Northern Europe | 1,853,559 | −0.98% | 30 | 0.02% |
| 151 | North Macedonia | Europe | Southern Europe | 1,813,791 | −0.51% | 72 | 0.02% |
| 152 | Bahrain | Asia | Western Asia | 1,643,332 | 2.26% | 2,162 | 0.02% |
| 153 | Trinidad and Tobago | Americas | Caribbean | 1,511,155 | 0.22% | 295 | 0.02% |
| 154 | Timor Leste (East Timor) | Asia | South-eastern Asia | 1,418,517 | 1.28% | 95 | 0.02% |
| 155 | Cyprus | Europe | Western Asia | 1,370,754 | 0.92% | 148 | 0.02% |
| 156 | Estonia | Europe | Northern Europe | 1,344,232 | −1.2% | 32 | 0.02% |
| 157 | Mauritius | Africa | Eastern Africa | 1,268,280 | −0.23% | 625 | 0.02% |
| 158 | Eswatini [Swaziland] | Africa | Southern Africa | 1,256,174 | 1.07% | 73 | 0.02% |
| 159 | Djibouti | Africa | Eastern Africa | 1,184,076 | 1.31% | 51 | 0.01% |
| 160 | Fiji | Pacific | Melanesia | 933,154 | 0.47% | 51 | 0.01% |
| 161 | Comoros | Africa | Eastern Africa | 882,847 | 1.87% | 474 | 0.01% |
| 162 | Solomon Islands | Pacific | Melanesia | 838,645 | 2.37% | 30 | 0.01% |
| 163 | Guyana | Americas | South America | 835,986 | 0.59% | 4 | 0.01% |
| 164 | Bhutan | Asia | Southern Asia | 796,682 | 0.65% | 21 | 0.01% |
| 165 | Macao (PRC) | Asia | Eastern Asia | 722,007 | 0.24% | 24,067 | 0.01% |
| 166 | Luxembourg | Europe | Western Europe | 680,453 | 1.10% | 263 | 0.01% |
| 167 | Suriname | Americas | South America | 639,850 | 0.85% | 4 | 0.01% |
| 168 | Montenegro | Europe | Southern Europe | 632,729 | −0.9% | 47 | 0.01% |
| 169 | Malta | Europe | Southern Europe | 545,405 | 1.07% | 1,704 | 0.01% |
| 170 | Maldives | Asia | Southern Asia | 529,676 | 0.36% | 1,766 | 0.01% |
| 171 | Cape Verde (Cabo Verde) | Africa | Western Africa | 527,326 | 0.47% | 131 | 0.01% |
| 172 | Brunei Darussalam | Asia | South-eastern Asia | 466,330 | 0.78% | 88 | 0.01% |
| 173 | Belize | Americas | Central America | 422,924 | 1.40% | 19 | 0.01% |
| 174 | Bahamas | Americas | Caribbean | 403,033 | 0.44% | 40 | 0.00% |
| 175 | Iceland | Europe | Northern Europe | 398,266 | 1.24% | 4 | 0.00% |
| 176 | Vanuatu | Pacific | Melanesia | 335,169 | 2.26% | 27 | 0.00% |
| 177 | Barbados | Americas | Caribbean | 282,623 | 0.06% | 657 | 0.00% |
| 178 | Sao Tome and Príncipe | Africa | Middle Africa | 240,254 | 2% | 250 | 0.00% |
| 179 | Samoa | Pacific | Polynesia | 219,306 | 0.59% | 77 | 0.00% |
| 180 | Saint Lucia | Americas | Caribbean | 180,149 | 0.23% | 295 | 0.00% |
| 181 | Kiribati | Oceania | Micronesia | 136,488 | 1.46% | 169 | 0.00% |
| 182 | Seychelles | Africa | Eastern Africa | 132,779 | 1.81% | 289 | 0.00% |
| 183 | Grenada | Americas | Caribbean | 117,303 | 0.08% | 345 | 0.00% |
| 184 | Micronesia (Federated States of) | Pacific | Micronesia | 113,683 | 0.46% | 162 | 0.00% |
| 185 | Tonga | Pacific | Western Africa | 103,742 | −0.42% | 144 | 0.00% |
| 186 | Saint Vincent and the Grenadines | Americas | Caribbean | 99,924 | −0.69% | 256 | 0.00% |
| 187 | Antigua and Barbuda | Americas | Caribbean | 94,209 | 0.47% | 214 | 0.00% |
| 188 | Andorra | Europe | Southern Europe | 82,904 | 1.18% | 176 | 0.00% |
| 189 | Dominica | Americas | Caribbean | 65,871 | −0.5% | 88 | 0.00% |
| 190 | Saint Kitts and Nevis | Americas | Caribbean | 46,922 | 0.17% | 180 | 0.00% |
| 191 | Liechtenstein | Europe | Western Europe | 40,128 | 0.65% | 251 | 0.00% |
| 192 | Monaco | Europe | Western Europe | 38,341 | −0.75% | 25,732 | 0.00% |
| 193 | Marshall Islands | Pacific | Micronesia | 36,282 | −3.37% | 202 | 0.00% |
| 194 | San Marino | Europe | Southern Europe | 33,572 | −0.03% | 560 | 0.00% |
| 195 | Palau | Pacific | Micronesia | 17,663 | −0.18% | 38 | 0.00% |
| 196 | Nauru | Pacific | Micronesia | 12,025 | 0.65% | 601 | 0.00% |
| 197 | Tuvalu | Pacific | Polynesia | 9,492 | −1.6% | 316 | 0.00% |
Have you read?
The World’s Best Medical Schools.
The World’s Best Universities.
The World’s Best International High Schools.
The World’s Best Business Schools.
The World’s Best Fashion Schools.
The World’s Best Hospitality And Hotel Management Schools.
Add CEOWORLD magazine as your preferred news source on Google News
Follow CEOWORLD magazine on: Google News, LinkedIn, Twitter, and Facebook.License and Republishing: The views in this article are the author’s own and do not represent CEOWORLD magazine. No part of this material may be copied, shared, or published without the magazine’s prior written permission. For media queries, please contact: info@ceoworld.biz. © CEOWORLD magazine LTD






