Taiwan’s Largest Companies by market capitalization, 2024

As of February 19, 2025, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited is the most valuable company in Taiwan, with a market cap of $871 billion. Following it are Hon Hai Precision Industry ($77.83 billion) and Mediatek ($74.71 billion).
Which one is the most valuable in Taiwan by market cap? This list comprises the biggest companies currently in Taiwan by market cap in 2024:
Taiwan’s Largest Companies by market capitalization, 2024
| RANK | COMPANY | MARKET CAPITAL (USD DOLLAR) |
|---|---|---|
| 1 | TSMC (TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY) | $871 billion |
| 2 | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. | $77.83 billion |
| 3 | MEDIATEK INC. | $74.71 billion |
| 4 | FUBON FINANCIAL HOLDING CO., LTD. | $39.35 billion |
| 5 | DELTA ELECTRONICS, INC. | $31.01 billion |
| 6 | CATHAY FINANCIAL HOLDING CO., LTD. | $31 billion |
| 7 | QUANTA COMPUTER INC. | $31.13 billion |
| 8 | CHUNGHWA TELECOM CO., LTD. | $29.97 billion |
| 9 | CTBC FINANCIAL HOLDING CO., LTD. | $24.79 billion |
| 10 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO., LTD. | $23.73 billion |
| 11 | MEGA FINANCIAL HOLDING CO., LTD. | $17.76 billion |
| 12 | UNITED MICROELECTRONICS CORPORATION | $16.09 billion |
| 13 | ASUSTEK COMPUTER INC. | $15.83 billion |
| 14 | YUANTA FINANCIAL HOLDING CO., LTD. | $14.7 billion |
| 15 | E.SUN FINANCIAL HOLDING COMPANY, LTD. | $14.41 billion |
| 16 | EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD. | $14.41 billion |
| 17 | UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP. | $14.05 billion |
| 18 | ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION | $12.94 billion |
| 19 | FIRST FINANCIAL HOLDING CO., LTD. | $11.97 billion |
| 20 | WIWYNN CORPORATION | $12.37 billion |
| 21 | HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO., LTD. | $11.76 billion |
| 22 | FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION | $11.11 billion |
| 23 | TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING CO., LTD. | $11.41 billion |
| 24 | LARGAN PRECISION CO.,LTD | $11.07 billion |
| 25 | CHINA STEEL CORPORATION | $10.43 billion |
| 26 | ADVANTECH CO., LTD. | $10.74 billion |
| 27 | HOTAI MOTOR CO.,LTD. | $10.48 billion |
| 28 | TAIWAN MOBILE CO., LTD. | $10.39 billion |
| 29 | KGI FINANCIAL HOLDING CO., LTD. | $10.11 billion |
| 30 | NOVATEK MICROELECTRONICS CORP. | $10.09 billion |
Have you read?
Revealed: Safest Cities in the World, 2024.
Ranked: These are the countries with the highest (and lowest) Home Ownership Rates, 2024.
Revealed: Largest Universities In The World By Number of Students Enrollment, 2024.
Report: Cities and Countries That Require Visitors to Pay Tourist Taxes, 2024.
Most-followed NFL players by team on Instagram, 2024.
Add CEOWORLD magazine as your preferred news source on Google News
Follow CEOWORLD magazine on: Google News, LinkedIn, Twitter, and Facebook.License and Republishing: The views in this article are the author’s own and do not represent CEOWORLD magazine. No part of this material may be copied, shared, or published without the magazine’s prior written permission. For media queries, please contact: info@ceoworld.biz. © CEOWORLD magazine LTD






