Chile’s Largest Companies by market capitalization, 2024

As of February 17, 2025, 2024, BANCO DE CHILE is the most valuable company in Chile, with a market cap of $13.71 billion. Following it are BANCO SANTANDER-CHILE ($10.83 billion) and ENEL AMÉRICAS S.A. ($10.12 billion).
Which one is the most valuable in Chile by market cap?
This list comprises the biggest companies currently in Chile by market cap in 2024:
Chile’s Largest Companies by market capitalization, 2024
| Rank | Company | Market Cap (US$) |
|---|---|---|
| 1 | BANCO DE CHILE | $13.71 billion |
| 2 | BANCO SANTANDER-CHILE | $10.83 billion |
| 3 | ENEL AMÉRICAS S.A. | $10.12 billion |
| 4 | FALABELLA S.A. | $9.93 billion |
| 5 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | $9.86 billion |
| 6 | EMPRESAS COPEC S.A. | $9.27 billion |
| 7 | CENCOSUD S.A. | $7.63 billion |
| 8 | BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES | $7.56 billion |
| 9 | QUIÑENCO SA | $6.37 billion |
| 10 | ENEL CHILE S.A. | $4.74 billion |
| 11 | EMPRESAS CMPC S.A. | $4.38 billion |
| 12 | PLAZA S.A. | $4.26 billion |
| 13 | ANTARCHILE S.A. | $3.68 billion |
| 14 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | $3.59 billion |
| 15 | CENCOSUD SHOPPING S.A. | $3.09 billion |
| 16 | COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A. | $3.04 billion |
| 17 | SCOTIABANK CHILE S.A. | $3 billion |
| 18 | MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSION | $2.85 billion |
| 19 | EMBOTELLADORA ANDINA S.A. | $2.82 billion |
| 20 | BANCO ITAÚ CHILE | $2.62 billion |
| 21 | COLBÚN S.A. | $2.56 billion |
| 22 | COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS S.A. | $2.41 billion |
| 23 | AGUAS ANDINAS S.A. | $2.09 billion |
| 24 | MINERA VALPARAISO S.A. | $2.01 billion |
| 25 | ENAEX S.A. | $1.96 billion |
| 26 | EMPRESA ELÉCTRICA PEHUENCHE S.A. | $1.79 billion |
| 27 | BICECORP S.A. | $1.78 billion |
| 28 | SOCIEDAD DE INVERSIONES PAMPA CALICHERA S.A. | $1.7 billion |
| 29 | PARQUE ARAUCO S.A. | $1.69 billion |
| 30 | SIGDO KOPPERS S.A. | $1.28 billion |
Have you read?
Revealed: These Are The Richest Countries In The World, 2024.
Revealed: Countries with Highest Gun Ownership, 2024.
Revealed: These Countries Pay Their Olympians For Winning Gold Medals, 2024.
Revealed: Happiest countries in the world for 2024.
Report: What Is the Most Common Hair Color in the World?
Add CEOWORLD magazine as your preferred news source on Google News
Follow CEOWORLD magazine on: Google News, LinkedIn, Twitter, and Facebook.License and Republishing: The views in this article are the author’s own and do not represent CEOWORLD magazine. No part of this material may be copied, shared, or published without the magazine’s prior written permission. For media queries, please contact: info@ceoworld.biz. © CEOWORLD magazine LTD






