Richest People in Brazil, 2024

As of February 20, 2025, Eduardo Saverin was estimated as the wealthiest person in Brazil, with a net worth of around $38.4 billion, followed by Vicky Safra (No. 2, $20.7 billion) and Jorge Paulo Lemann & family (No. 3, $14.2 billion).
Richest People in Brazil, 2024
| RANK | NAME | NET WORTH |
|---|---|---|
| 1 | Eduardo Saverin | $38.4 Billion |
| 2 | Vicky Safra & family | $20.7 Billion |
| 3 | Jorge Paulo Lemann & family | $14.2 Billion |
| 4 | Carlos Alberto Sicupira & family | $8.8 Billion |
| 5 | Fernando Roberto Moreira Salles | $6.6 Billion |
| 6 | Pedro Moreira Salles | $6.2 Billion |
| 7 | Andre Esteves | $5.5 Billion |
| 8 | Miguel Krigsner | $5.0 Billion |
| 9 | Jorge Moll Filho & family | $4.7 Billion |
| 10 | Marcel Herrmann Telles & family | $4.6 Billion |
| 11 | Walther Moreira Salles Junior | $4.6 Billion |
| 12 | Joao Moreira Salles | $4.6 Billion |
| 13 | Wesley Batista | $3.8 Billion |
| 14 | Joesley Batista | $3.8 Billion |
| 15 | Maurizio Billi | $3.8 Billion |
| 16 | Jose Joao Abdalla Filho | $3.4 Billion |
| 17 | Alceu Elias Feldmann & family | $3.2 Billion |
| 18 | Jose Roberto Marinho | $3.2 Billion |
| 19 | Joao Roberto Marinho | $3.2 Billion |
| 20 | Roberto Irineu Marinho | $3.0 Billion |
| 21 | Lirio Parisotto | $2.5 Billion |
| 22 | Alexandre Grendene Bartelle | $2.2 Billion |
| 23 | Julio Bozano | $2.1 Billion |
| 24 | Luciano Hang | $2.1 Billion |
| 25 | Jayme Garfinkel & family | $1.9 Billion |
Have you read?
Richest Billionaire Investors.
Billionaire Winners.
Billionaire Losers.
Best Business Schools.
Best Hotel Schools.
Add CEOWORLD magazine as your preferred news source on Google News
Follow CEOWORLD magazine on: Google News, LinkedIn, Twitter, and Facebook.License and Republishing: The views in this article are the author’s own and do not represent CEOWORLD magazine. No part of this material may be copied, shared, or published without the magazine’s prior written permission. For media queries, please contact: info@ceoworld.biz. © CEOWORLD magazine LTD






