Singapore’s Largest Companies by market capitalization, 2024

As of February 19, 2025, DBS GROUP HOLDINGS is the most valuable company in Singapore, with a market cap of $96.95 billion. Following it are OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION ($59.52 billion) and UNITED OVERSEAS BANK LIMITED ($48.16 billion).
Which one is the most valuable in Singapore by market cap? This list comprises the biggest companies currently in Malaysia by market cap in 2024:
Singapore’s Largest Companies by market capitalization, 2024
| RANK | COMPANY | MARKET CAPITAL (USD DOLLAR) |
|---|---|---|
| 1 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | $96.95 billion |
| 2 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED | $59.52 billion |
| 3 | UNITED OVERSEAS BANK LIMITED | $48.16 billion |
| 4 | SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED | $40.96 billion |
| 5 | WILMAR INTERNATIONAL LIMITED | $15.17 billion |
| 6 | SINGAPORE AIRLINES LIMITED | $14.3 billion |
| 7 | JARDINE MATHESON HOLDINGS LIMITED | $11.95 billion |
| 8 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | $11.86 billion |
| 9 | CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST | $10.72 billion |
| 10 | SINGAPORE EXCHANGE LIMITED | $10.22 billion |
| 11 | HONGKONG LAND HOLDINGS LIMITED | $9.62 billion |
| 12 | THAI BEVERAGE | $9.46 billion |
| 13 | CAPITALAND INVESTMENT LIMITED | $9.25 billion |
| 14 | KEPPEL LTD. | $9.16 billion |
| 15 | GREAT EASTERN HOLDINGS LIMITED | $9.1 billion |
| 16 | YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) LTD. | $9.22 billion |
| 17 | CAPITALAND ASCENDAS REIT | $8.33 billion |
| 18 | JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED | $7.82 billion |
| 19 | SEMBCORP INDUSTRIES LTD | $7.32 billion |
| 20 | GENTING SINGAPORE LIMITED | $6.88 billion |
| 21 | SEATRIUM LIMITED | $6.46 billion |
| 22 | MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST | $4.63 billion |
| 23 | MAPLETREE LOGISTICS TRUST | $4.6 billion |
| 24 | MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | $4.29 billion |
| 25 | SATS LTD. | $3.71 billion |
| 26 | KEPPEL DC REIT | $3.49 billion |
| 27 | CITY DEVELOPMENTS LIMITED | $3.38 billion |
| 28 | OLAM GROUP LIMITED | $3.25 billion |
| 29 | UOL GROUP LIMITED | $3.23 billion |
| 30 | DFI RETAIL GROUP HOLDINGS LIMITED | $3.05 billion |
Have you read?
Revealed: Safest Cities in the World, 2024.
Ranked: These are the countries with the highest (and lowest) Home Ownership Rates, 2024.
Revealed: Largest Universities In The World By Number of Students Enrollment, 2024.
Report: Cities and Countries That Require Visitors to Pay Tourist Taxes, 2024.
Most-followed NFL players by team on Instagram, 2024.
Add CEOWORLD magazine as your preferred news source on Google News
Follow CEOWORLD magazine on: Google News, LinkedIn, Twitter, and Facebook.License and Republishing: The views in this article are the author’s own and do not represent CEOWORLD magazine. No part of this material may be copied, shared, or published without the magazine’s prior written permission. For media queries, please contact: info@ceoworld.biz. © CEOWORLD magazine LTD






