Ranked: Most Powerful Political Leaders Shaping the World, 2025

The year 2025 is characterized by significant geopolitical flashpoints and conflicts, especially in the Middle East, Central Asia, and Europe, which are experiencing unprecedented instability. These turbulent events are closely linked to the escalating rivalry between China and the United States and between China and India. This competition is a major factor shaping today’s geopolitical landscape and increasing the influence of the world’s most powerful leaders.
According to a report by CEOWORLD magazine, this environment has driven global defense expenditures to record levels. Projections are expected to reach $2 trillion by 2026, reflecting an average annual growth rate of 1.1%. The United States leads this market, accounting for over 60% of total defense spending, while other nations contribute the remainder.
In this report, we will explore the most powerful national leaders in 2025. It’s a complex question that doesn’t have a simple answer. In a world shaped by political dynamics, technological advancements, and diverse belief systems, power manifests in various forms. Therefore, it’s crucial to ask: Who truly dictates the direction of our global landscape today?
The assessment of each leader’s power rests on a four-pronged criterion: the country’s military strength, the leader’s role in bolstering that strength, the effectiveness of their economic policies, and their global influence in the geopolitical landscape. In this context, US President Donald Trump unequivocally claims the top position on our list of the Most Powerful Political Leaders Shaping the World. He has consistently demonstrated his capacity to project influence on a global stage. Trump’s leadership has profoundly impacted both regional and international dynamics through strategic enhancements to military capabilities and the bold redefinition of foreign policy with key nations such as India, Israel, Japan, South Korea, and the United Kingdom.
In second place is Xi Jinping, the President of China, followed by Vladimir Putin, the President of Russia, Narendra Modi, the Prime Minister of India, and Emmanuel Macron, the President of France.
Xi Jinping is the President of China and the General Secretary of the Communist Party. He governs the world’s second-most populous country and its second-largest economy. His decisions significantly influence global politics, trade, and security. Vladimir Putin has been the President of Russia for over two decades and is known for his strong leadership. He plays a crucial role in international military and energy affairs.
Narendra Modi has served as the Prime Minister of India, leading the country through significant economic and political growth. He is recognized for his decisive actions regarding national security and global diplomacy. Modi’s strong leadership, bold decisions, and increasing international presence have solidified his position as one of today’s most influential figures. His role in the Global South, active diplomacy, and rising economic power contribute to his prominence on the world stage.
Most Powerful Political Leaders Shaping the World, 2025
| Rank | Head of government | Head of state | Country | Region | Sub region | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | President – Donald Trump | President – Donald Trump | United States | Americas | Northern America | 97.28 |
| 2 | President – Xi Jinping | Premier – Li Qiang | China (PRC) | Asia | Eastern Asia | 96.94 |
| 3 | President – Vladimir Putin | Prime Minister – Mikhail Mishustin | Russia | Europe | Eastern Europe | 96.87 |
| 4 | Prime Minister – Narendra Modi | President – Droupadi Murmu | India | Asia | Southern Asia | 96.78 |
| 5 | President – Emmanuel Macron | Prime Minister – François Bayrou | France | Europe | Western Europe | 96.68 |
| 6 | Prime Minister – Shigeru Ishiba | Emperor – Naruhito | Japan | Asia | Eastern Asia | 96.47 |
| 7 | Prime Minister – Giorgia Meloni | President – Sergio Mattarella | Italy | Europe | Southern Europe | 95.82 |
| 8 | Chancellor – Friedrich Merz | President – Frank-Walter Steinmeier | Germany | Europe | Western Europe | 95.79 |
| 9 | President – Lee Jae Myung | President – Lee Jae Myung | South Korea | Asia | Eastern Asia | 95.71 |
| 10 | Prime Minister – Keir Starmer | King – Charles III | United Kingdom | Europe | Northern Europe | 95.49 |
| 11 | President – Luiz Inácio Lula da Silva | President – Luiz Inácio Lula da Silva | Brazil | Americas | South America | 95.23 |
| 12 | Prime Minister – Benjamin Netanyahu | President – Isaac Herzog | Israel | Asia | Western Asia | 94.83 |
| 13 | Prime Minister – Anthony Albanese | King – Charles III, Governor-General – Sam Mostyn | Australia | Pacific | Oceania | 94.66 |
| 14 | Premier – Cho Jung-tai | President – Lai Ching-te | Taiwan (ROC) | Asia | Eastern Asia | 94.38 |
| 15 | Prime Minister – Mohammed bin Salman | King – Salman | Saudi Arabia | Asia | Western Asia | 94.25 |
| 16 | Prime Minister – Lawrence Wong | President – Tharman Shanmugaratnam | Singapore | Asia | South-eastern Asia | 94.24 |
| 17 | President – Claudia Sheinbaum | President – Claudia Sheinbaum | Mexico | Americas | Central America | 93.8 |
| 18 | Prime Minister – Dick Schoof | King – Willem-Alexander | Netherlands | Europe | Western Europe | 93.4 |
| 19 | Prime Minister – Pedro Sánchez | King – Felipe VI | Spain | Europe | Southern Europe | 93.38 |
| 20 | President – Recep Tayyip Erdoğan | President – Recep Tayyip Erdoğan | Turkey (Türkiye) | Europe | Western Asia | 93.17 |
| 21 | Karin Keller-Sutter (President) | Guy Parmelin (Vice President) | Switzerland | Europe | Western Europe | 93.12 |
| 22 | Prime Minister – Bart De Wever | King – Philippe | Belgium | Europe | Western Europe | 93.1 |
| 23 | President – Javier Milei | President – Javier Milei | Argentina | Americas | South America | 92.74 |
| 24 | Prime Minister – Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum | President – Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan | United Arab Emirates | Asia | Western Asia | 92.7 |
| 25 | Chancellor – Christian Stocker | President – Alexander Van der Bellen | Austria | Europe | Western Europe | 92.55 |
| 26 | Prime Minister – Jonas Gahr Støre | King – Harald V | Norway | Europe | Northern Europe | 91.62 |
| 27 | President – Prabowo Subianto | President – Prabowo Subianto | Indonesia | Asia | South-eastern Asia | 91.37 |
| 28 | Prime Minister – Mostafa Madbouly | President – Abdel Fattah el-Sisi | Egypt | Africa | Northern Africa | 91.31 |
| 29 | Prime Minister – Shehbaz Sharif | President – Asif Ali Zardari | Pakistan (Islamic Republic of) | Asia | Southern Asia | 90.91 |
| 30 | Prime Minister – Ulf Kristersson | King – Carl XVI Gustaf | Sweden | Europe | Northern Europe | 89.83 |
| 31 | Prime Minister – Donald Tusk | President – Andrzej Duda President-elect – Karol Nawrocki | Poland | Europe | Eastern Europe | 89.8 |
| 32 | Prime Minister – Phạm Minh Chính | President – Lương Cường | Vietnam | Asia | South-eastern Asia | 89.75 |
| 33 | Taoiseach – Micheál Martin | President – Michael D. Higgins | Ireland | Europe | Northern Europe | 89.68 |
| 34 | President – Bongbong Marcos | President – Bongbong Marcos | Philippines | Asia | South-eastern Asia | 89.55 |
| 35 | Prime Minister – Mette Frederiksen | King – Frederik X | Denmark | Europe | Northern Europe | 89.24 |
| 36 | Prime Minister – Petr Fiala | President – Petr Pavel | Czech Republic (Czechia) | Europe | Eastern Europe | 89.06 |
| 37 | Prime Minister – Luís Montenegro | President – Marcelo Rebelo de Sousa | Portugal | Europe | Southern Europe | 88.08 |
| 38 | President – Masoud Pezeshkian | Supreme Leader – Ali Khamenei | Iran (Islamic Republic of) | Asia | Southern Asia | 88.06 |
| 39 | President – Cyril Ramaphosa | President – Cyril Ramaphosa | South Africa | Africa | Southern Africa | 87.76 |
| 40 | Prime Minister – Ilie Bolojan | President – Nicușor Dan | Romania | Europe | Eastern Europe | 87.3 |
| 41 | Prime Minister – Aleksandr Turchin | President – Alexander Lukashenko | Belarus | Europe | Eastern Europe | 87.22 |
| 42 | Premier – Pak Thae-song | President of the State Affairs Commission – Kim Jong Un | North Korea | Asia | Eastern Asia | 87.08 |
| 43 | Acting Minister of State – Isabelle Berro-Amadeï, Minister of state-designate – Christophe Mirmand | Sovereign Prince – Albert II | Monaco | Europe | Western Europe | 87.01 |
| 44 | Prime Minister – Brigitte Haas | Prince Regnant – Hans-Adam II | Liechtenstein | Europe | Western Europe | 86.66 |
| 45 | Prime Minister – Milojko Spajić | President – Jakov Milatović | Montenegro | Europe | Southern Europe | 86.65 |
| 46 | Prime Minister – Viktor Orbán | President – Tamás Sulyok | Hungary | Europe | Eastern Europe | 86.64 |
| 47 | Prime Minister – Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani | Emir – Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani | Qatar | Asia | Western Asia | 86.56 |
| 48 | Prime Minister – Nadir Larbaoui | President – Abdelmadjid Tebboune | Algeria | Africa | Northern Africa | 86.35 |
| 49 | Prime Minister – Christopher Luxon | King – Charles III, Governor-General – Dame Cindy Kiro | New Zealand | Pacific | Oceania | 85.36 |
| 50 | Prime Minister – Kyriakos Mitsotakis | President – Konstantinos Tasoulas | Greece | Europe | Southern Europe | 85.08 |
| 51 | Prime Minister – Mohammed Shia' Al Sudani | President – Abdul Latif Rashid | Iraq | Asia | Western Asia | 84.49 |
| 52 | Prime Minister – Petteri Orpo | President – Alexander Stubb | Finland | Europe | Northern Europe | 84.27 |
| 53 | Prime Minister – Mark Carney | King – Charles III, Governor General – Mary Simon | Canada | Americas | Northern America | 84.17 |
| 54 | Prime Minister – Denys Shmyhal Prime minister-designate – Yulia Svyrydenko | President – Volodymyr Zelenskyy | Ukraine | Europe | Eastern Europe | 84.11 |
| 55 | Prime Minister – Paetongtarn Shinawatra | King – Maha Vajiralongkorn | Thailand | Asia | South-eastern Asia | 84.05 |
| 56 | Prime Minister – Anwar Ibrahim | King – Sultan Ibrahim Iskandar | Malaysia | Asia | South-eastern Asia | 83.51 |
| 57 | President – Gustavo Petro | President – Gustavo Petro | Colombia | Americas | South America | 83.11 |
| 58 | President – Gabriel Boric | President – Gabriel Boric | Chile | Americas | South America | 83.04 |
| 59 | Prime Minister – Eduardo Arana Ysa | President – Dina Boluarte | Peru | Americas | South America | 82.61 |
| 60 | Prime Minister – Oljas Bektenov | President – Kassym-Jomart Tokayev | Kazakhstan | Asia | Central Asia | 82.57 |
| 61 | President – Bola Tinubu | President – Bola Tinubu | Nigeria | Africa | Western Africa | 82.44 |
| 62 | Prime Minister – Ahmad Al-Abdullah Al-Sabah | Emir – Sheikh Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah | Kuwait | Asia | Western Asia | 82.04 |
| 63 | Prime Minister – Aziz Akhannouch | King – Mohammed VI | Morocco | Africa | Northern Africa | 82.02 |
| 64 | Prime Minister – Abiy Ahmed | President – Taye Atske Selassie | Ethiopia | Africa | Eastern Africa | 81.81 |
| 65 | Prime Minister – Robert Fico | President – Peter Pellegrini | Slovakia | Europe | Eastern Europe | 81.49 |
| 66 | President – Luis Abinader | President – Luis Abinader | Dominican Republic | Africa | Caribbean | 81.3 |
| 67 | President – Daniel Noboa | President – Daniel Noboa | Ecuador | Americas | South America | 80.99 |
| 68 | President – William Ruto | President – William Ruto | Kenya | Africa | Eastern Africa | 80.91 |
| 69 | President – Nicolás Maduro | President – Nicolás Maduro | Venezuela (Bolivarian Republic of) | Americas | South America | 80.88 |
| 70 | President – João Lourenço | President – João Lourenço | Angola | Africa | Middle Africa | 80.84 |
| 71 | Prime Minister – Abdulla Aripov | President – Shavkat Mirziyoyev | Uzbekistan | Asia | Central Asia | 80.17 |
| 72 | President – Bernardo Arévalo | President – Bernardo Arévalo | Guatemala | Americas | Central America | 79.51 |
| 73 | Prime Minister – Rosen Zhelyazkov | President – Rumen Radev | Bulgaria | Europe | Eastern Europe | 78.7 |
| 74 | Prime Minister – Manuel Marrero Cruz | President – Miguel Díaz-Canel | Cuba | Americas | Caribbean | 78.05 |
| 75 | Sultan and Prime Minister – Haitham bin Tariq | Sultan and Prime Minister – Haitham bin Tariq | Oman | Asia | Western Asia | 77.84 |
| 76 | President – Rodrigo Chaves Robles | President – Rodrigo Chaves Robles | Costa Rica | Americas | Central America | 77.8 |
| 77 | Prime Minister – Luc Frieden | Grand Duke – Henri Lieutenant-Representative – Guillaume | Luxembourg | Europe | Western Europe | 77.48 |
| 78 | Prime Minister – Andrej Plenković | President – Zoran Milanović | Croatia | Europe | Southern Europe | 76.98 |
| 79 | Prime Minister – Đuro Macut | President – Aleksandar Vučić | Serbia | Europe | Southern Europe | 76.87 |
| 80 | President – José Raúl Mulino | President – José Raúl Mulino | Panama | Americas | Central America | 76.59 |
| 81 | Prime Minister – Robert Beugré Mambé | President – Alassane Ouattara | Ivory Coast (Côte d'Ivoire) | Africa | Western Africa | 76.17 |
| 82 | Prime Minister – Gintautas Paluckas | President – Gitanas Nausėda | Lithuania | Europe | Northern Europe | 76.01 |
| 83 | President – John Mahama | President – John Mahama | Ghana | Africa | Western Africa | 75.64 |
| 84 | President – Serdar Berdimuhamedow | President – Serdar Berdimuhamedow | Turkmenistan | Asia | Central Asia | 75.46 |
| 85 | President – Yamandú Orsi | President – Yamandú Orsi | Uruguay | Americas | South America | 75.37 |
| 86 | Prime Minister – Kassim Majaliwa | President – Samia Suluhu Hassan | Tanzania | Africa | Eastern Africa | 75.26 |
| 87 | Prime Minister – Ali Asadov | President – Ilham Aliyev | Azerbaijan | Europe | Western Asia | 75.19 |
| 88 | Prime Minister – Robert Golob | President – Nataša Pirc Musar | Slovenia | Europe | Southern Europe | 74.96 |
| 89 | Prime Minister – Robinah Nabbanja | President – Yoweri Museveni | Uganda | Africa | Eastern Africa | 74.71 |
| 90 | Prime Minister – Jafar Hassan | King – Abdullah II | Jordan | Asia | Western Asia | 74.68 |
| 91 | Prime Minister – Sara Zaafarani | President – Kaïs Saïed | Tunisia | Africa | Northern Africa | 74.64 |
| 92 | Prime Minister – Joseph Ngute | President – Paul Biya | Cameroon | Africa | Middle Africa | 74.54 |
| 93 | President – Luis Arce | President – Luis Arce | Bolivia (Plurinational State of) | Americas | South America | 73.7 |
| 94 | Prime Minister – Hun Manet | King – Norodom Sihamoni | Cambodia | Asia | South-eastern Asia | 73.49 |
| 95 | Prime Minister – Prince Salman bin Hamad Al Khalifa | King – Sheikh Hamad bin Isa Al Khalifa | Bahrain | Asia | Western Asia | 73.43 |
| 96 | President – Santiago Peña | President – Santiago Peña | Paraguay | Americas | South America | 73.07 |
| 97 | Prime Minister – Evika Siliņa | President – Edgars Rinkēvičs | Latvia | Europe | Northern Europe | 72.77 |
| 98 | Prime Minister – Kristen Michal | President – Alar Karis | Estonia | Europe | Northern Europe | 72.24 |
| 99 | Prime Minister – Abdul Hamid Dbeibeh | Chairman of the Presidential Council – Mohamed al-Menfi | Libya | Africa | Northern Africa | 71.8 |
| 100 | President – Xiomara Castro | President – Xiomara Castro | Honduras | Americas | Central America | 71.67 |
| 101 | President – Nikos Christodoulides | President – Nikos Christodoulides | Cyprus | Europe | Western Asia | 70.77 |
| 102 | President – Nayib Bukele | President – Nayib Bukele | El Salvador | Americas | Central America | 70.72 |
| 103 | President – Emmerson Mnangagwa | President – Emmerson Mnangagwa | Zimbabwe | Africa | Eastern Africa | 70.18 |
| 104 | Prime Minister – Irakli Kobakhidze | President – Mikheil Kavelashvili | Georgia | Asia | Western Asia | 69.69 |
| 105 | Prime Minister – Kristrún Frostadóttir | President – Halla Tómasdóttir | Iceland | Europe | Northern Europe | 69.57 |
| 106 | Prime Minister – Ousmane Sonko | President – Bassirou Diomaye Faye | Senegal | Africa | Western Africa | 69.5 |
| 107 | Prime Minister – James Marape | King – Charles III, Governor-General – Sir Bob Dadae | Papua New Guinea | Pacific | Melanesia | 69.23 |
| 108 | Chairwoman of the Council of Ministers – Borjana Krišto | Presidency | Bosnia and Herzegovina | Europe | Southern Europe | 69.21 |
| 109 | Prime Minister – Nawaf Salam | President – Joseph Aoun | Lebanon | Asia | Western Asia | 69.07 |
| 110 | Prime Minister – Kamil Idris | Transitional Sovereignty Council | Sudan | Africa | Northern Africa | 68.56 |
| 111 | Prime Minister – Edi Rama | President – Bajram Begaj | Albania | Europe | Southern Europe | 68.13 |
| 112 | President – Hakainde Hichilema | President – Hakainde Hichilema | Zambia | Africa | Eastern Africa | 68.06 |
| 113 | Acting Prime Minister – Alix Didier Fils-Aimé | President – Transitional Presidential Council | Haiti | Americas | Caribbean | 68.04 |
| 114 | Prime Minister – Bah Oury | Interim President – Mamady Doumbouya | Guinea | Africa | Western Africa | 67.89 |
| 115 | Prime Minister – Nikol Pashinyan | President – Vahagn Khachaturyan | Armenia | Europe | Western Asia | 67.88 |
| 116 | Prime Minister – Kamla Persad-Bissessar | President – Christine Kangaloo | Trinidad and Tobago | Americas | Caribbean | 67.61 |
| 117 | Prime Minister – Mark Phillips | President – Irfaan Ali | Guyana | Americas | South America | 67.37 |
| 118 | Prime Minister – Robert Abela | President – Myriam Spiteri Debono | Malta | Europe | Southern Europe | 67.34 |
| 119 | Interim Prime Minister – Jean Emmanuel Ouédraogo | Interim President – Ibrahim Traoré | Burkina Faso | Africa | Western Africa | 67.13 |
| 120 | Prime Minister – Dorin Recean | President – Maia Sandu | Moldova | Europe | Eastern Europe | 67.03 |
| 121 | Prime Minister – Gombojavyn Zandanshatar | President – Ukhnaagiin Khürelsükh | Mongolia | Asia | Eastern Asia | 66.56 |
| 122 | Interim Prime Minister – Abdoulaye Maïga | Interim President – Assimi Goïta | Mali | Africa | Western Africa | 66.54 |
| 123 | Prime Minister – Maria Benvinda Levy | President – Daniel Chapo | Mozambique | Africa | Eastern Africa | 66.02 |
| 124 | President – Patrice Talon | President – Patrice Talon | Benin | Africa | Western Africa | 65.66 |
| 125 | President – Brice Oligui Nguema | President – Brice Oligui Nguema | Gabon | Africa | Middle Africa | 65.64 |
| 126 | Prime Minister – Andrew Holness | King – Charles III, Governor-General – Sir Patrick Allen | Jamaica | Americas | Caribbean | 65.21 |
| 127 | Prime Minister – Ali Lamine Zeine | Transitional President – Abdourahamane Tchiani | Niger | Africa | Western Africa | 65.12 |
| 128 | Co-Presidents – Daniel Ortega and Rosario Murillo | Co-Presidents – Daniel Ortega and Rosario Murillo | Nicaragua | Americas | Central America | 64.72 |
| 129 | President – Duma Boko | President – Duma Boko | Botswana | Africa | Southern Africa | 64.17 |
| 130 | Prime Minister – Allamaye Halina | President – Mahamat Déby | Chad | Africa | Middle Africa | 63.81 |
| 131 | Chairman of the Cabinet of Ministers – Adylbek Kasymaliev | President – Sadyr Japarov | Kyrgyzstan | Asia | Central Asia | 63.61 |
| 132 | Prime Minister – Christian Ntsay | President – Andry Rajoelina | Madagascar | Africa | Eastern Africa | 63.45 |
| 133 | Prime Minister – Hristijan Mickoski | President – Gordana Siljanovska-Davkova | North Macedonia | Europe | Southern Europe | 62.26 |
| 134 | Prime Minister – Sonexay Siphandone | President – Thongloun Sisoulith | Laos | Asia | South-eastern Asia | 62.14 |
| 135 | Sultan and Prime Minister – Hassanal Bolkiah | Sultan and Prime Minister – Hassanal Bolkiah | Brunei Darussalam | Asia | South-eastern Asia | 61.93 |
| 136 | Prime Minister – Philip Davis | King – Charles III, Governor-General – Dame Cynthia A. Pratt | Bahamas | Americas | Caribbean | 61.89 |
| 137 | Prime Minister – Édouard Ngirente | President – Paul Kagame | Rwanda | Africa | Eastern Africa | 61.45 |
| 138 | Prime Minister – Kokhir Rasulzoda | President – Emomali Rahmon | Tajikistan | Asia | Central Asia | 61.43 |
| 139 | Prime Minister – Elijah Ngurare | President – Netumbo Nandi-Ndaitwah | Namibia | Africa | Southern Africa | 61.2 |
| 140 | Prime Minister – Manuel Osa Nsue Nsua | President – Teodoro Obiang Nguema Mbasogo | Equatorial Guinea | Africa | Middle Africa | 61.07 |
| 141 | Prime Minister – Hamza Abdi Barre | President – Hassan Sheikh Mohamud | Somalia | Africa | Eastern Africa | 60.96 |
| 142 | President – Lazarus Chakwera | President – Lazarus Chakwera | Malawi | Africa | Eastern Africa | 60.89 |
| 143 | Prime Minister – Mokhtar Ould Djay | President – Mohamed Ould Ghazouani | Mauritania (Islamic Republic of) | Africa | Western Africa | 60.77 |
| 144 | President of the Council of Ministers – Faure Gnassingbé | President – Jean-Lucien Savi de Tové | Togo | Africa | Western Africa | 59.58 |
| 145 | Chief Adviser – Muhammad Yunus | President – Mohammed Shahabuddin | Bangladesh | Asia | Southern Asia | 59.56 |
| 146 | Prime Minister – Harini Amarasuriya | President – Anura Kumara Dissanayake | Sri Lanka | Asia | Southern Asia | 59.46 |
| 147 | Prime Minister – Min Aung Hlaing | Acting President – Min Aung Hlaing | Myanmar [Burma] | Asia | South-eastern Asia | 58.99 |
| 148 | Prime Minister – Judith Suminwa | President – Félix Tshisekedi | Democratic Republic of the Congo (DR Congo) | Africa | Middle Africa | 58.5 |
| 149 | Prime Minister – Salem Saleh bin Braik | Chairman of the Presidential Leadership Council – Rashad al-Alimi | Yemen | Asia | Western Asia | 58.3 |
| 150 | Prime Minister – K. P. Sharma Oli | President – Ram Chandra Poudel | Nepal | Asia | Southern Asia | 58.11 |
| 151 | Chief Minister – David Moinina Sengeh | President – Julius Maada Bio | Sierra Leone | Africa | Western Africa | 58.1 |
| 152 | Prime Minister – Mia Mottley | President – Dame Sandra Mason | Barbados | Americas | Caribbean | 58.08 |
| 153 | President – Mohamed Muizzu | President – Mohamed Muizzu | Maldives | Asia | Southern Asia | 57.99 |
| 154 | Prime Minister – Sitiveni Rabuka | President – Ratu Naiqama Lalabalavu | Fiji | Pacific | Melanesia | 57.8 |
| 155 | President – Salva Kiir Mayardit | President – Salva Kiir Mayardit | South Sudan | Africa | Eastern Africa | 57.67 |
| 156 | Prime Minister – Russell Dlamini | Ngwenyama – Mswati III | Eswatini [Swaziland] | Africa | Southern Africa | 57.37 |
| 157 | President – Joseph Boakai | President – Joseph Boakai | Liberia | Africa | Western Africa | 56.97 |
| 158 | Prime Minister – Gervais Ndirakobuca | President – Évariste Ndayishimiye | Burundi | Africa | Eastern Africa | 56.93 |
| 159 | President-elect – Jennifer Geerlings-Simons | President-elect – Jennifer Geerlings-Simons | Suriname | Americas | South America | 56.54 |
| 160 | Prime Minister – Abdoulkader Kamil Mohamed | President – Ismaïl Omar Guelleh | Djibouti | Africa | Eastern Africa | 56.38 |
| 161 | Prime Minister – Xavier Espot | Episcopal Co-Prince – Josep-Lluís Serrano Pentinat,Co-Prince's Representative – Eduard Ibáñez,French Co Prince – Emmanuel Macron,Co-Prince's Representative – Patrice Faure | Andorra | Europe | Southern Europe | 56.24 |
| 162 | Prime Minister – Johnny Briceño | King – Charles III, Governor-General – Dame Froyla Tzalam | Belize | Americas | Central America | 56.2 |
| 163 | Prime Minister – Tshering Tobgay | King – Jigme Khesar Namgyel Wangchuck | Bhutan | Asia | Southern Asia | 55.94 |
| 164 | Prime Minister – Félix Moloua | President – Faustin-Archange Touadéra | Central African Republic | Africa | Middle Africa | 55.62 |
| 165 | Prime Minister – Ulisses Correia e Silva | President – José Maria Neves | Cape Verde (Cabo Verde) | Africa | Western Africa | 55.42 |
| 166 | President – Adama Barrow | President – Adama Barrow | Gambia | Africa | Western Africa | 55.39 |
| 167 | Prime Minister – Philip J. Pierre | King – Charles III, Governor-General – Sir Errol Charles | Saint Lucia | Americas | Caribbean | 55.34 |
| 168 | President – Isaias Afwerki | President – Isaias Afwerki | Eritrea | Africa | Eastern Africa | 55.21 |
| 169 | Prime Minister – Sam Matekane | King – Letsie III | Lesotho | Africa | Southern Africa | 55.19 |
| 170 | Prime Minister – Gaston Browne | King – Charles III, Governor-General – Sir Rodney Williams | Antigua and Barbuda | Americas | Caribbean | 54.62 |
| 171 | Prime Minister – Rui Duarte de Barros | President – Umaro Sissoco Embaló | Guinea-Bissau | Africa | Western Africa | 54.6 |
| 172 | President – Wavel Ramkalawan | President – Wavel Ramkalawan | Seychelles | Africa | Eastern Africa | 54.38 |
| 173 | Secretary for Foreign and Political Affairs – Luca Beccari | Captain Regent – Denise Bronzetti | San Marino | Europe | Southern Europe | 54.3 |
| 174 | Prime Minister – Xanana Gusmão | President – José Ramos-Horta | Timor Leste (East Timor) | Asia | South-eastern Asia | 53.77 |
| 175 | Prime Minister – Jeremiah Manele | King – Charles III, Governor-General – Sir David Tiva Kapu | Solomon Islands | Pacific | Melanesia | 53.59 |
| 176 | President – Azali Assoumani | President – Azali Assoumani | Comoros | Africa | Eastern Africa | 52.68 |
| 177 | Prime Minister – Dickon Mitchell | King – Charles III, Governor-General – Dame Cécile La Grenade | Grenada | Americas | Caribbean | 52.43 |
| 178 | Prime Minister – Jotham Napat | President – Nikenike Vurobaravu | Vanuatu | Pacific | Melanesia | 52.32 |
| 179 | Prime Minister – Ralph Gonsalves | King – Charles III, Governor-General – Dame Susan Dougan | Saint Vincent and the Grenadines | Americas | Caribbean | 51.41 |
| 180 | Prime Minister – Anatole Collinet Makosso | President – Denis Sassou Nguesso | Republic of the Congo | Africa | Middle Africa | 50.75 |
| 181 | Prime Minister – Navin Ramgoolam | President – Dharam Gokhool | Mauritius | Africa | Eastern Africa | 50.66 |
| 182 | Acting Prime Minister – Hasan Akhund | Supreme Leader – Hibatullah Akhundzada | Afghanistan (Islamic Emirate of) | Asia | Southern Asia | 50.2 |
| 183 | President – Ahmed al-Sharaa | President – Ahmed al-Sharaa | Syrian Arab Republic | Asia | Western Asia | 50.06 |
| 184 | Prime Minister – Mohammad Mustafa | President – Mahmoud Abbas | Palestine | Asia | Western Asia | 50.02 |
| 185 | Prime Minister – Terrance Drew | King – Charles III, Governor-General – Dame Marcella Liburd | Saint Kitts and Nevis | Americas | Caribbean | 50.01 |
| 186 | Prime Minister – Fiamē Naomi Mataʻafa | O le Ao o le Malo – Afioga Tuimalealiʻifano Vaʻaletoʻa Sualauvi II | Samoa | Pacific | Polynesia | 49.74 |
| 187 | Prime Minister – Américo Ramos | President – Carlos Vila Nova | Sao Tome and Príncipe | Africa | Middle Africa | 49.54 |
| 188 | Prime Minister – Roosevelt Skerrit | President – Sylvanie Burton | Dominica | Americas | Caribbean | 49.26 |
| 189 | Prime Minister – ʻAisake Eke | King – Tupou VI | Tonga | Pacific | Western Africa | 49.21 |
| 190 | President – Wesley Simina | President – Wesley Simina | Micronesia (Federated States of) | Pacific | Micronesia | 48.55 |
| 191 | President – Taneti Maamau | President – Taneti Maamau | Kiribati | Oceania | Micronesia | 48.46 |
| 192 | President – Surangel Whipps Jr. | President – Surangel Whipps Jr. | Palau | Pacific | Micronesia | 47.34 |
| 193 | President – Hilda Heine | President – Hilda Heine | Marshall Islands | Pacific | Micronesia | 47.16 |
| 194 | President – David Adeang | President – David Adeang | Nauru | Pacific | Micronesia | 46.82 |
| 195 | Prime Minister – Feleti Teo | King – Charles III, Governor-General – Sir Tofiga Vaevalu Falani | Tuvalu | Pacific | Polynesia | 46.71 |
Have you read?
The World’s Best Medical Schools.
The World’s Best Universities.
The World’s Best International High Schools.
The World’s Best Business Schools.
The World’s Best Fashion Schools.
The World’s Best Hospitality And Hotel Management Schools.
Add CEOWORLD magazine as your preferred news source on Google News
Follow CEOWORLD magazine on: Google News, LinkedIn, Twitter, and Facebook.License and Republishing: The views in this article are the author’s own and do not represent CEOWORLD magazine. No part of this material may be copied, shared, or published without the magazine’s prior written permission. For media queries, please contact: info@ceoworld.biz. © CEOWORLD magazine LTD






