Ranked: Countries With The Highest And Lowest Average Salaries, 2025

Experts caution that a difficult economic phase is approaching, with numerous forecasts indicating a potential recession. On a positive note, there remain prospects in the job market. Are you thinking of switching careers in 2025? Or are you interested in the chance to earn a greater salary overseas? Below is a list of countries featuring the highest average monthly earnings (after tax) in 2025.
According to CEOWORLD magazine’s report, the Gross Average Monthly Salaries(after tax) were compared across various countries to identify the nations that pay the highest and the lowest salaries. The highest-paying countries in 2025 were Switzerland ($8218), Luxembourg ($6740), the United States ($6562), Iceland ($6548), Norway ($5772), Denmark ($5749), Canada ($5188), Ireland ($4729), the Netherlands ($4688), and Singapore ($4457).
It’s important to note that the highest-paying jobs are typically found in the finance, insurance, electricity, mining, information technology, retail, and education sectors. Conversely, administrative support, hospitality, and construction are among the lowest-paying sectors. When comparing salaries across different countries, it’s essential to consider inflation. In recent years, many nations have faced high inflation rates, which can significantly impact purchasing power. This inflation has largely resulted from the pandemic and subsequent supply chain disruptions.
Furthermore, geopolitical risks, including the Russia-Ukraine conflict, Trump tariffs, US-China strategic competition, ongoing tensions in the Middle East, India-China geopolitical challenges, and China’s economic slowdown, have also contributed to these issues by exacerbating energy crises and causing supply delays. Unfortunately, the current conflict between Israel and Hamas may further worsen the situation.
Average Monthly Net Salaries (After Tax) by Country. 2025
| Rank | Country | Region | Sub Region | GDP 2025 (in billion USD) | Average Monthly Net Salary (After Tax) (in USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | Europe | Western Europe | 947.13 | 8218 |
| 2 | Luxembourg | Europe | Western Europe | 96.61 | 6740 |
| 3 | United States | Americas | Northern America | 30507.22 | 6562 |
| 4 | Iceland | Europe | Northern Europe | 35.31 | 6548 |
| 5 | Norway | Europe | Northern Europe | 504.28 | 5772 |
| 6 | Denmark | Europe | Northern Europe | 449.94 | 5749 |
| 7 | Canada | Americas | Northern America | 2225.34 | 5188 |
| 8 | Ireland | Europe | Northern Europe | 598.84 | 4729 |
| 9 | Netherlands | Europe | Western Europe | 1272.01 | 4688 |
| 10 | Singapore | Asia | South-eastern Asia | 564.77 | 4457 |
| 11 | Liechtenstein | Europe | Western Europe | 8.31 | 4428 |
| 12 | Australia | Pacific | Oceania | 1771.68 | 4325 |
| 13 | United Kingdom | Europe | Northern Europe | 3839.18 | 4286 |
| 14 | Finland | Europe | Northern Europe | 303.95 | 4197 |
| 15 | Germany | Europe | Western Europe | 4744.8 | 4091 |
| 16 | Sweden | Europe | Northern Europe | 620.3 | 4084 |
| 17 | United Arab Emirates | Asia | Western Asia | 548.6 | 3770 |
| 18 | France | Europe | Western Europe | 3211.29 | 3762 |
| 19 | Israel | Asia | Western Asia | 583.36 | 3715 |
| 20 | San Marino | Europe | Southern Europe | 2.05 | 3344 |
| 21 | Qatar | Asia | Western Asia | 222.78 | 3275 |
| 22 | Hong Kong (PRC) | Asia | Eastern Asia | 424 | 3177 |
| 23 | New Zealand | Pacific | Oceania | 248.67 | 2967 |
| 24 | Italy | Europe | Southern Europe | 2422.86 | 2870 |
| 25 | Slovenia | Europe | Southern Europe | 75.22 | 2718 |
| 26 | Spain | Europe | Southern Europe | 1799.51 | 2658 |
| 27 | Japan | Asia | Eastern Asia | 4186.43 | 2583 |
| 28 | Belgium | Europe | Western Europe | 684.86 | 2461 |
| 29 | Cyprus | Europe | Western Asia | 38.74 | 2421 |
| 30 | South Korea | Asia | Eastern Asia | 1790.32 | 2287 |
| 31 | Austria | Europe | Western Europe | 534.3 | 2282 |
| 32 | Russia | Europe | Eastern Europe | 2076.4 | 2266 |
| 33 | Macao (PRC) | Asia | Eastern Asia | 53.35 | 2221 |
| 34 | Saudi Arabia | Asia | Western Asia | 1083.75 | 1995 |
| 35 | Bahamas | Americas | Caribbean | 15.18 | 1971 |
| 36 | Kuwait | Asia | Western Asia | 153.1 | 1961 |
| 37 | Saint Vincent and the Grenadines | Americas | Caribbean | 1.24 | 1954 |
| 38 | Portugal | Europe | Southern Europe | 321.44 | 1888 |
| 39 | Estonia | Europe | Northern Europe | 45 | 1879 |
| 40 | Czech Republic (Czechia) | Europe | Eastern Europe | 360.24 | 1877 |
| 41 | Taiwan (ROC) | Asia | Eastern Asia | 804.89 | 1870 |
| 42 | Bahrain | Asia | Western Asia | 47.83 | 1835 |
| 43 | Brunei Darussalam | Asia | South-eastern Asia | 16.01 | 1815 |
| 44 | Saint Lucia | Americas | Caribbean | 2.63 | 1811 |
| 45 | Morocco | Africa | Northern Africa | 165.84 | 1764 |
| 46 | Lithuania | Europe | Northern Europe | 89.19 | 1735 |
| 47 | Oman | Asia | Western Asia | 104.35 | 1733 |
| 48 | Saint Kitts and Nevis | Americas | Caribbean | 1.13 | 1711 |
| 49 | Slovakia | Europe | Eastern Europe | 147.03 | 1619 |
| 50 | Greece | Europe | Southern Europe | 267.35 | 1524 |
| 51 | Poland | Europe | Eastern Europe | 979.96 | 1523 |
| 52 | Samoa | Pacific | Polynesia | 1.16 | 1509 |
| 53 | South Africa | Africa | Southern Africa | 410.34 | 1469 |
| 54 | Romania | Europe | Eastern Europe | 403.4 | 1413 |
| 55 | Latvia | Europe | Northern Europe | 45.54 | 1410 |
| 56 | Andorra | Europe | Southern Europe | 4.04 | 1380 |
| 57 | Vanuatu | Pacific | Melanesia | 1.27 | 1348 |
| 58 | Malta | Europe | Southern Europe | 25.75 | 1323 |
| 59 | Hungary | Europe | Eastern Europe | 237.07 | 1296 |
| 60 | China (PRC) | Asia | Eastern Asia | 19231.71 | 1229 |
| 61 | Uruguay | Americas | South America | 79.73 | 1229 |
| 62 | Barbados | Americas | Caribbean | 7.55 | 1191 |
| 63 | Croatia | Europe | Southern Europe | 98.95 | 1066 |
| 64 | Bulgaria | Europe | Eastern Europe | 117.01 | 1054 |
| 65 | Montenegro | Europe | Southern Europe | 8.56 | 1036 |
| 66 | Bosnia and Herzegovina | Europe | Southern Europe | 28.81 | 1034 |
| 67 | Serbia | Europe | Southern Europe | 92.55 | 1032 |
| 68 | Sao Tome and Príncipe | Africa | Middle Africa | 0.86 | 982 |
| 69 | Antigua and Barbuda | Americas | Caribbean | 2.37 | 964 |
| 70 | Malaysia | Asia | South-eastern Asia | 444.98 | 962 |
| 71 | Lebanon | Asia | Western Asia | 33.07 | 944 |
| 72 | Trinidad and Tobago | Americas | Caribbean | 26.47 | 925 |
| 73 | Ecuador | Americas | South America | 125.68 | 898 |
| 74 | Costa Rica | Americas | Central America | 102.59 | 829 |
| 75 | Panama | Americas | Central America | 91.68 | 824 |
| 76 | Marshall Islands | Pacific | Micronesia | 0.3 | 800 |
| 77 | Kazakhstan | Asia | Central Asia | 300.54 | 780 |
| 78 | Kiribati | Oceania | Micronesia | 0.31 | 765 |
| 79 | North Macedonia | Europe | Southern Europe | 17.89 | 765 |
| 80 | Turkmenistan | Asia | Central Asia | 89.05 | 761 |
| 81 | Mexico | Americas | Central America | 1692.64 | 755 |
| 82 | India | Asia | Southern Asia | 4187.02 | 735 |
| 83 | Belarus | Europe | Eastern Europe | 71.56 | 728 |
| 84 | Chile | Americas | South America | 343.82 | 712 |
| 85 | Jordan | Asia | Western Asia | 56.1 | 706 |
| 86 | Iraq | Asia | Western Asia | 258.02 | 690 |
| 87 | Grenada | Americas | Caribbean | 1.46 | 654 |
| 88 | Jamaica | Americas | Caribbean | 21.41 | 654 |
| 89 | Armenia | Europe | Western Asia | 26.26 | 648 |
| 90 | Georgia | Asia | Western Asia | 35.35 | 641 |
| 91 | Honduras | Americas | Central America | 38.17 | 629 |
| 92 | Micronesia (Federated States of) | Pacific | Micronesia | 0.5 | 615 |
| 93 | Moldova | Europe | Eastern Europe | 25.8 | 615 |
| 94 | Thailand | Asia | South-eastern Asia | 546.22 | 615 |
| 95 | Solomon Islands | Pacific | Melanesia | 1.9 | 612 |
| 96 | Guatemala | Americas | Central America | 121.18 | 608 |
| 97 | Azerbaijan | Europe | Western Asia | 78.87 | 601 |
| 98 | Mauritius | Africa | Eastern Africa | 15.5 | 593 |
| 99 | Bolivia (Plurinational State of) | Americas | South America | 56.34 | 588 |
| 100 | Belize | Americas | Central America | 3.61 | 581 |
| 101 | Vietnam | Asia | South-eastern Asia | 490.97 | 555 |
| 102 | Dominica | Americas | Caribbean | 0.74 | 539 |
| 103 | Guinea | Africa | Western Africa | 30.09 | 537 |
| 104 | Ukraine | Europe | Eastern Europe | 205.74 | 537 |
| 105 | Argentina | Americas | South America | 683.53 | 534 |
| 106 | Tuvalu | Pacific | Polynesia | 0.07 | 524 |
| 107 | Botswana | Africa | Southern Africa | 19.4 | 523 |
| 108 | Kenya | Africa | Eastern Africa | 131.67 | 523 |
| 109 | Nauru | Pacific | Micronesia | 0.17 | 512 |
| 110 | Albania | Europe | Southern Europe | 28.37 | 511 |
| 111 | Brazil | Americas | South America | 2125.96 | 509 |
| 112 | El Salvador | Americas | Central America | 36.75 | 498 |
| 113 | Monaco | Europe | Western Europe | 8.25 | 492 |
| 114 | Peru | Americas | South America | 303.29 | 490 |
| 115 | Yemen | Asia | Western Asia | 17.4 | 482 |
| 116 | Dominican Republic | Africa | Caribbean | 127.83 | 480 |
| 117 | Uzbekistan | Asia | Central Asia | 132.48 | 458 |
| 118 | Indonesia | Asia | South-eastern Asia | 1429.74 | 451 |
| 119 | Paraguay | Americas | South America | 45.47 | 439 |
| 120 | Mongolia | Asia | Eastern Asia | 25.8 | 438 |
| 121 | Burundi | Africa | Eastern Africa | 6.75 | 423 |
| 122 | Turkey (Türkiye) | Europe | Western Asia | 1437.41 | 421 |
| 123 | Colombia | Americas | South America | 427.77 | 420 |
| 124 | Iran (Islamic Republic of) | Asia | Southern Asia | 341.01 | 410 |
| 125 | Myanmar [Burma] | Asia | South-eastern Asia | 64.94 | 397 |
| 126 | Philippines | Asia | South-eastern Asia | 497.5 | 393 |
| 127 | Tunisia | Africa | Northern Africa | 56.29 | 384 |
| 128 | Suriname | Americas | South America | 4.51 | 380 |
| 129 | Nicaragua | Americas | Central America | 21.16 | 370 |
| 130 | Algeria | Africa | Northern Africa | 268.89 | 356 |
| 131 | Ghana | Africa | Western Africa | 88.33 | 351 |
| 132 | Kyrgyzstan | Asia | Central Asia | 19.85 | 335 |
| 133 | Egypt | Africa | Northern Africa | 347.34 | 329 |
| 134 | Cambodia | Asia | South-eastern Asia | 49.8 | 322 |
| 135 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | Americas | South America | 108.51 | 306 |
| 136 | Fiji | Pacific | Melanesia | 6.26 | 291 |
| 137 | Timor Leste (East Timor) | Asia | South-eastern Asia | 2.12 | 282 |
| 138 | Tajikistan | Asia | Central Asia | 14.84 | 276 |
| 139 | Nigeria | Africa | Western Africa | 188.27 | 273 |
| 140 | Djibouti | Africa | Eastern Africa | 4.59 | 249 |
| 141 | Cape Verde (Cabo Verde) | Africa | Western Africa | 2.79 | 232 |
| 142 | Benin | Africa | Western Africa | 22.24 | 217 |
| 143 | Haiti | Americas | Caribbean | 33.55 | 215 |
| 144 | Laos | Asia | South-eastern Asia | 16.32 | 215 |
| 145 | Seychelles | Africa | Eastern Africa | 2.2 | 215 |
| 146 | Cuba | Americas | Caribbean | 109.15 | 211 |
| 147 | Maldives | Asia | Southern Asia | 7.48 | 209 |
| 148 | Ivory Coast (Côte d'Ivoire) | Africa | Western Africa | 94.48 | 204 |
| 149 | Palau | Pacific | Micronesia | 0.33 | 203 |
| 150 | Cameroon | Africa | Middle Africa | 56.01 | 193 |
| 151 | Syrian Arab Republic | Asia | Western Asia | 23.63 | 191 |
| 152 | Democratic Republic of the Congo (DR Congo) | Africa | Middle Africa | 79.12 | 188 |
| 153 | Ethiopia | Africa | Eastern Africa | 117.46 | 185 |
| 154 | Rwanda | Africa | Eastern Africa | 14.77 | 185 |
| 155 | Central African Republic | Africa | Middle Africa | 2.93 | 183 |
| 156 | Sudan | Africa | Northern Africa | 31.51 | 183 |
| 157 | Equatorial Guinea | Africa | Middle Africa | 12.68 | 182 |
| 158 | Bhutan | Asia | Southern Asia | 3.42 | 182 |
| 159 | Tanzania | Africa | Eastern Africa | 85.98 | 182 |
| 160 | Zambia | Africa | Eastern Africa | 28.91 | 182 |
| 161 | Gambia | Africa | Western Africa | 2.77 | 181 |
| 162 | Papua New Guinea | Pacific | Melanesia | 32.84 | 181 |
| 163 | Uganda | Africa | Eastern Africa | 64.28 | 181 |
| 164 | Nepal | Asia | Southern Asia | 46.08 | 180 |
| 165 | Guyana | Americas | South America | 25.82 | 179 |
| 166 | Tonga | Pacific | Polynesia | 0.57 | 179 |
| 167 | Burkina Faso | Africa | Western Africa | 27.06 | 178 |
| 168 | South Sudan | Africa | Eastern Africa | 4 | 178 |
| 169 | Pakistan (Islamic Republic of) | Asia | Southern Asia | 379.09 | 177 |
| 170 | Guinea-Bissau | Africa | Western Africa | 2.27 | 175 |
| 171 | Libya | Africa | Northern Africa | 47.48 | 175 |
| 172 | Sri Lanka | Asia | Southern Asia | 99.32 | 175 |
| 173 | Somalia | Africa | Eastern Africa | 12.99 | 175 |
| 174 | Chad | Africa | Middle Africa | 18.79 | 174 |
| 175 | Mozambique | Africa | Eastern Africa | 23.77 | 174 |
| 176 | Bangladesh | Asia | Southern Asia | 467.22 | 173 |
| 177 | Eswatini [Swaziland] | Africa | Southern Africa | 5.48 | 172 |
| 178 | Gabon | Africa | Middle Africa | 20.39 | 172 |
| 179 | Afghanistan (Islamic Emirate of) | Asia | Southern Asia | 18.21 | 172 |
| 180 | Sierra Leone | Africa | Western Africa | 8.39 | 172 |
| 181 | Togo | Africa | Western Africa | 10.02 | 172 |
| 182 | Eritrea | Africa | Eastern Africa | 3.64 | 169 |
| 183 | Zimbabwe | Africa | Eastern Africa | 38.17 | 169 |
| 184 | Namibia | Africa | Southern Africa | 14.21 | 165 |
| 185 | Republic of the Congo | Africa | Middle Africa | 15.28 | 164 |
| 186 | Comoros | Africa | Eastern Africa | 1.55 | 162 |
| 187 | Senegal | Africa | Western Africa | 34.73 | 156 |
| 188 | Liberia | Africa | Western Africa | 5.17 | 154 |
| 189 | Madagascar | Africa | Eastern Africa | 18.71 | 154 |
| 190 | Niger | Africa | Western Africa | 21.87 | 154 |
| 191 | Mauritania (Islamic Republic of) | Africa | Western Africa | 11.47 | 148 |
| 192 | North Korea | Asia | Eastern Asia | 29.99 | 144 |
| 193 | Mali | Africa | Western Africa | 23.21 | 141 |
| 194 | Malawi | Africa | Eastern Africa | 13.96 | 138 |
| 195 | Angola | Africa | Middle Africa | 113.34 | 134 |
| 196 | Lesotho | Africa | Southern Africa | 2.4 | 131 |
| 197 | Palestine | Asia | Western Asia | 36.97 | 104 |

Note: Average net salary (after tax) or net income is the amount of money you actually get to keep after all the taxes and deductions, like health insurance premiums or other social security contributions, are taken out of your gross pay. It’s the cash that ends up in your bank account or the total value of your paycheck. For example, if your gross pay is $950 and $200 is deducted for things like federal income tax, state taxes, and Social Security and Medicare, your net pay will be $750. So, it’s what you really have to work with!
Have you read?
The World’s Best Medical Schools.
The World’s Best Universities.
The World’s Best International High Schools.
The World’s Best Business Schools.
The World’s Best Fashion Schools.
The World’s Best Hospitality And Hotel Management Schools.
Add CEOWORLD magazine as your preferred news source on Google News
Follow CEOWORLD magazine on: Google News, LinkedIn, Twitter, and Facebook.License and Republishing: The views in this article are the author’s own and do not represent CEOWORLD magazine. No part of this material may be copied, shared, or published without the magazine’s prior written permission. For media queries, please contact: info@ceoworld.biz. © CEOWORLD magazine LTD






